Prognoza czasu stania i szansy na pączka w Tłusty Czwartek 2026 (12 lutego) dla 20 popularnych cukierni w Warszawie, rozszerzona o dane z prognoz, relacji 2025 i rankingów. Z prognoz pogody wynika, że ma przyjść ocieplenie (+6°C), co wydłuży kolejki. Jednak jest nadzieja, że będzie padał deszcz co może skrócić kolejki.
Prognoza: Czas kolejki a szansa na pączka
| Cukiernia (dzielnica, adres przykładowy) | Prognozowany czas stania | Szansa na pączka | Uwagi |
|---|---|---|---|
| Zagoździński (Wola, Górczewska 15) | 2–4h (od 3–4 rano) | Niska (limity, wyprzedane do 12:00) | Kultowa, "kilometrowe" kolejki co roku, nawet ponad 200 osób o godzinie 10:00. |
| Pawłowicz (Śródmieście, Chmielna 13) | 1–2h (104+ osób mierzone) | Średnia (wyprzedane po południu) | Długa kolejka od Brackiej do Nowego Światu, zapach kusi z daleka. |
| Dobra Pączkarnia (Śródmieście, Nowy Świat) | 45–90 min | Średnia-wysoka | Klienci kupują kartonami, szybka obsługa, ale tłumy. |
| Blikle (Śródmieście, Nowy Świat 33) | 30–90 min | Średnia |
Obowiązkowy punkt, krócej rano, dłuższe po południu. |
| Irena (różne lokalizacje) | 45–75 min | Średnia |
Top 1 w rankingach 2026, świeże pączki, duże oblężenie. |
| Trześniewscy (różne) | 30–60 min | Średnia-wysoka |
Mieszkańcy polecają, i towar szybko znika. |
| Lubaszka (np. Piaseczno, Puławska 13A) | 15–45 min | Wysoka | Faworki i pączki znikają szybko, ale krótsze kolejki poza centrum. |
| MOD Donuts (różne, np. Oleandrów 8) | 30–60 min | Wysoka | Maratony pączkowe, zamówienia online ratują. |
| Lukullus (Mokotów, Mokotowska) | 20–45 min | Wysoka | Rzemieślnicze, wierni klienci. |
| Panna Cukiernia (Mokotów, Kwiatowa 15) | 20–45 min | Wysoka | Autorskie nadzienia, dobre na wieczór. |
| Bakery (Powiśle/Browary Warszawskie) | 20–45 min | Wysoka | Premium, mniej masowe, dostawy dostępne. |
| Kukułka (Śródmieście, Mokotowska 46) | 20–40 min | Wysoka | Świetne polskie słodkości, szybka rotacja. |
| Słodki Słony (Mokotowska 46) | 20–40 min | Wysoka | Wyrafinowane smaki, blisko centrum. |
| Cieślikowski (różne, np. Jana Pawła II 18) | 30–60 min | Średnia | Stara marka, kilka lokali, tłumy w centrum. |
| Pomianowski (Mokotów, Puławska 28) | 15–30 min | Wysoka | Lokalna ulubiona, krótsze kolejki. |
| Sowa (różne lokalizacje) | 10–30 min | Bardzo wysoka | Sieciówka, łatwo dostępne, bez szaleństwa. |
| Wróbel (Śródmieście, Noakowskiego) | 0–20 min (późno wieczorem) | Wysoka | Rodzinna tradycja, bez kolejek po 17:00. |
| Tadam (różne, np. po jagodzianki) | 30–60 min | Średnia | Sezonowe hity, analogicznie do pączków. |
| Domo Bake (Grochów, Międzyborska 57) | 15–30 min | Wysoka | Rzemieślnicza, mniej oblegana. |
| Żelazna (Wola, ul. Żelazna – Zagoździński alt.) | 1–3h | Niska | Jeszcze dłuższe niż Górczewska, zapach z daleka. |
Wskazówki na rok 2026
-
Najbezpieczniej: Rano (6:00-8:00) w rzemieślniczych (MOD, Panna, Lukullus, Bakery) lub sieciówkach (Sowa) - wysoka szansa, krótki czas.
-
Dla hardkorowców: Zagoździński lub Pawłowicz - atmosfera pielgrzymki łasuchów, ale ryzykujesz, że gdy dojdziesz do lady pączków już nie będzie.
-
Opcje bez stania: Zamów online/dostawa (MOD, Bakery, wiele via Glovo/Uber) lub Ursynów/Mazovia-friendly: Pomianowski, Lubaszka Piaseczno (20 min autem).
-
W prognozie ocieplenie co zachęci do wychodzenia z domu, więc kolejki +20 - 30% dłuższe niż średnia; sprawdź FB cukierni na żywo.